<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《GeekChart：绘制你的Geek图谱》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2009/05/geekchart-geek-chart.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2009/05/geekchart-geek-chart.html</link>
	<description>关注互联网/移动互联网创新初创企业</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：网络酷站推荐第二期 &#124; 网络2.0新闻</title>
		<link>http://www.web20share.com/2009/05/geekchart-geek-chart.html#comment-24265</link>
		<dc:creator>网络酷站推荐第二期 &#124; 网络2.0新闻</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 02:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=3278#comment-24265</guid>
		<description>[...] 8.GeekChart：作为Geek，免不了会使用目前网络上面各种主流的社会化话网络服务，比如Twitter， Youtube， Flickr， Blog， Digg， StumbleUpon， Delicious， Last.fm等等。GeekChart就是一个绘制你的Geek图谱的服务，主要你输入你在上述社会化网络服务的帐号，便可以绘制一个你的geek图谱。（Via） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8.GeekChart：作为Geek，免不了会使用目前网络上面各种主流的社会化话网络服务，比如Twitter， Youtube， Flickr， Blog， Digg， StumbleUpon， Delicious， Last.fm等等。GeekChart就是一个绘制你的Geek图谱的服务，主要你输入你在上述社会化网络服务的帐号，便可以绘制一个你的geek图谱。（Via） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：watsonxu</title>
		<link>http://www.web20share.com/2009/05/geekchart-geek-chart.html#comment-23428</link>
		<dc:creator>watsonxu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=3278#comment-23428</guid>
		<description>哈哈，貌似我的twitter占了大头：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，貌似我的twitter占了大头：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：srz</title>
		<link>http://www.web20share.com/2009/05/geekchart-geek-chart.html#comment-23427</link>
		<dc:creator>srz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=3278#comment-23427</guid>
		<description>这个有意思，不过我的都集中在blog和last.fm上了，哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个有意思，不过我的都集中在blog和last.fm上了，哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

