<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 我的足迹：分享生活轨迹</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html</link>
	<description>Web2.0Share: Web2.0,WebApp,Mobile2.0,Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: watsonxu</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2854</link>
		<dc:creator>watsonxu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2854</guid>
		<description>确实还有很多地方是需要不断完善的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实还有很多地方是需要不断完善的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: watsonxu</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2853</link>
		<dc:creator>watsonxu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2853</guid>
		<description>好的，谢谢推荐，去尝试一下先</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的，谢谢推荐，去尝试一下先</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: watsonxu</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2852</link>
		<dc:creator>watsonxu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2852</guid>
		<description>感觉足迹名人堂有点像Twitter的Group的概念，这个我觉得是很不错的一点，还有很多可以值得挖掘的功能。
富媒体展示也不错，不过还是需要增强这种富媒体展示的第三方应用，要是有个像twhirl的Twitter客户端就太棒了：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉足迹名人堂有点像Twitter的Group的概念，这个我觉得是很不错的一点，还有很多可以值得挖掘的功能。<br />
富媒体展示也不错，不过还是需要增强这种富媒体展示的第三方应用，要是有个像twhirl的Twitter客户端就太棒了：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网折小折</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2851</link>
		<dc:creator>网折小折</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2851</guid>
		<description>不错的，我也注册了个，不过地点不是太全的，以后会有发展的一个网站</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的，我也注册了个，不过地点不是太全的，以后会有发展的一个网站</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 兔子恺撒</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2850</link>
		<dc:creator>兔子恺撒</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2850</guid>
		<description>葡萄酒行业内的web 2.0网站，结合了GOOGLE MAP,Friend Connect等等应用。功能正在扩展。目标是做成最好玩的葡萄酒社区。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>葡萄酒行业内的web 2.0网站，结合了GOOGLE MAP,Friend Connect等等应用。功能正在扩展。目标是做成最好玩的葡萄酒社区。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shawn</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2849</link>
		<dc:creator>shawn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2849</guid>
		<description>做好点会比twitter,jiwai的无病呻吟有意思的多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做好点会比twitter,jiwai的无病呻吟有意思的多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 试下</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/zuji-share-your-life-on-the-maps.html#comment-2848</link>
		<dc:creator>试下</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1882#comment-2848</guid>
		<description>好，界面不错，去看下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好，界面不错，去看下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
