<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《TweetWasters：你总共浪费了多长时间在聒噪上？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html</link>
	<description>关注互联网/移动互联网创新初创企业</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：16款杂七杂八的Twitter第三方应用 &#124; 网站分析公会</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-116321</link>
		<dc:creator>16款杂七杂八的Twitter第三方应用 &#124; 网站分析公会</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-116321</guid>
		<description>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via 固定链接: http://www.walib.com/?p=79 &#124; 网站分析公会 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via 固定链接: <a href="http://www.walib.com/?p=79" rel="nofollow">http://www.walib.com/?p=79</a> | 网站分析公会 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：16款杂七杂八的Twitter第三方应用 &#124; 翻墙相关文章收集</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-72531</link>
		<dc:creator>16款杂七杂八的Twitter第三方应用 &#124; 翻墙相关文章收集</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-72531</guid>
		<description>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Twitter第三方应用汇总(手机、iPhone、Mac、Windows、WordPress等) - Jeff-Chen.Com</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-38938</link>
		<dc:creator>Twitter第三方应用汇总(手机、iPhone、Mac、Windows、WordPress等) - Jeff-Chen.Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-38938</guid>
		<description>[...] Tweetwasters:大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。（Via） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tweetwasters:大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。（Via） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：16款杂七杂八的Twitter第三方应用 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-35679</link>
		<dc:creator>16款杂七杂八的Twitter第三方应用 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-35679</guid>
		<description>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：16款Twitter第三方应用 &#124; 令狐的数字遐想</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-8978</link>
		<dc:creator>16款Twitter第三方应用 &#124; 令狐的数字遐想</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-8978</guid>
		<description>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就 可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在叽叽喳喳的聒噪中，大家在分享信息，传递信息，记录历史。不过大家有没有计算过在Twitter上花费的时间呢？tweetwasters现在就 可以帮你统计了。用法非常简单，输入你的Twitter账号名称，它就会自动帮你分析。另外还会列出它给你的一个排名另外加上非常损的评论。via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Twitority:twitter搜索引擎 &#124; { iNomads } 数 字 华 山</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-5595</link>
		<dc:creator>Twitority:twitter搜索引擎 &#124; { iNomads } 数 字 华 山</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-5595</guid>
		<description>[...] TweetWasters：你总共浪费了多长时间在聒噪上？ (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TweetWasters：你总共浪费了多长时间在聒噪上？ (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：{ iNomads } 数 字 华 山 &#187; TweetWasters：你总共浪费了多长时间在聒噪上？</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/12/tweetwasters_waste_time_on_twitter.html#comment-3029</link>
		<dc:creator>{ iNomads } 数 字 华 山 &#187; TweetWasters：你总共浪费了多长时间在聒噪上？</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=1903#comment-3029</guid>
		<description>[...] (2 words)     © srz for 天涯海阁, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: time, tweetwasters, twitter, web2.0  更多Web2.0资讯：Web2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (2 words)     © srz for 天涯海阁, 2008. | Permalink | No comment | Add to del.icio.us Post tags: time, tweetwasters, twitter, web2.0  更多Web2.0资讯：Web2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

