<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Plurk：基于时间轴的可视化微博客服务</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html</link>
	<description>Web2.0Share: Web2.0,WebApp,Mobile2.0,Tech</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 04:12:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: 100个最好的未被挖掘的网站[1] &#124; 天涯海阁</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html#comment-1157</link>
		<dc:creator>100个最好的未被挖掘的网站[1] &#124; 天涯海阁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 00:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=432#comment-1157</guid>
		<description>[...] 欢迎您第一次光临本站，如果您喜欢本站您可以订阅本站RSS，有任何意见或建议请给我留言。更多Web2.0资讯：Web2.0 News &#124; Web2.0 Gallery &#124; Mobile2.0资讯 PcMag上面总结的2008年的The Top 100 Undiscovered Web Sites，我翻译成“100个最好的未被挖掘的网站”，上面有一些我挺熟悉的网站，比如Plurk，SocialVibe，Drop.io，HowCast，FriendFeed，Pageonce等等，不过里面分享的很多网站确实都不错，所以决定在这里和大家分享一下，并且附上自己对这些网站的简短介绍。由于涉及到100个网站，所以打算分成5次介绍，每次介绍20个网站。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 欢迎您第一次光临本站，如果您喜欢本站您可以订阅本站RSS，有任何意见或建议请给我留言。更多Web2.0资讯：Web2.0 News | Web2.0 Gallery | Mobile2.0资讯 PcMag上面总结的2008年的The Top 100 Undiscovered Web Sites，我翻译成“100个最好的未被挖掘的网站”，上面有一些我挺熟悉的网站，比如Plurk，SocialVibe，Drop.io，HowCast，FriendFeed，Pageonce等等，不过里面分享的很多网站确实都不错，所以决定在这里和大家分享一下，并且附上自己对这些网站的简短介绍。由于涉及到100个网站，所以打算分成5次介绍，每次介绍20个网站。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phottor:地图上的图片微博客服务 - 网络应用与资讯</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html#comment-332</link>
		<dc:creator>Phottor:地图上的图片微博客服务 - 网络应用与资讯</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 07:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=432#comment-332</guid>
		<description>[...] 目前微博客服务层出不穷，除了传统的文字微博客服务以外，出现了Phottor这样的图片微博客服务，Plurk这样的急于时间轴的微博客服务，Hellotxt这样支持图片和视频的微博客，Seesmic这样纯粹以视频为载体的微博客服务，还有像Qwizzy这样微博客模式的在线问答服务，还有Adocu这样号称Nano-Blogging的微博客服务。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前微博客服务层出不穷，除了传统的文字微博客服务以外，出现了Phottor这样的图片微博客服务，Plurk这样的急于时间轴的微博客服务，Hellotxt这样支持图片和视频的微博客，Seesmic这样纯粹以视频为载体的微博客服务，还有像Qwizzy这样微博客模式的在线问答服务，还有Adocu这样号称Nano-Blogging的微博客服务。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter和Plurk好友计数器 &#124; 天涯海阁</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html#comment-278</link>
		<dc:creator>Twitter和Plurk好友计数器 &#124; 天涯海阁</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 03:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=432#comment-278</guid>
		<description>[...] 现在Plurk（还不知道Plurk是啥？查看这里）也有了其好友计数器，并且现在有两种生成的效果，生成地址1，生成地址2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在Plurk（还不知道Plurk是啥？查看这里）也有了其好友计数器，并且现在有两种生成的效果，生成地址1，生成地址2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phottor:地图上的图片微博客服务 &#124; 天涯海阁</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html#comment-260</link>
		<dc:creator>Phottor:地图上的图片微博客服务 &#124; 天涯海阁</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 02:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=432#comment-260</guid>
		<description>[...] 目前微博客服务层出不穷，除了传统的文字微博客服务以外，出现了Phottor这样的图片微博客服务，Plurk这样的急于时间轴的微博客服务，Hellotxt这样支持图片和视频的微博客，Seesmic这样纯粹以视频为载体的微博客服务，还有像Qwizzy这样微博客模式的在线问答服务，还有Adocu这样号称Nano-Blogging的微博客服务。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 目前微博客服务层出不穷，除了传统的文字微博客服务以外，出现了Phottor这样的图片微博客服务，Plurk这样的急于时间轴的微博客服务，Hellotxt这样支持图片和视频的微博客，Seesmic这样纯粹以视频为载体的微博客服务，还有像Qwizzy这样微博客模式的在线问答服务，还有Adocu这样号称Nano-Blogging的微博客服务。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: waakee.com</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html#comment-149</link>
		<dc:creator>waakee.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 02:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=432#comment-149</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Plurk：基于时间轴的可视化微博客服务 &#124; 天涯海阁...&lt;/strong&gt;

 Plurk是一个基于时间轴的可视化微博客服务。Plurk将Twitter微博客的形式在时间轴上面展示，并且留言的形式类似于粘在网页上面的便签一样。试用了一下，确实挺有意思，不过感觉在上面确实...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plurk：基于时间轴的可视化微博客服务 | 天涯海阁&#8230;</strong></p>
<p> Plurk是一个基于时间轴的可视化微博客服务。Plurk将Twitter微博客的形式在时间轴上面展示，并且留言的形式类似于粘在网页上面的便签一样。试用了一下，确实挺有意思，不过感觉在上面确实&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geedr.com</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/06/plurk-twitter-based-on-timeline.html#comment-146</link>
		<dc:creator>Geedr.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 16:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=432#comment-146</guid>
		<description>最近倒是很火，能不能冲击Twitter不好说</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近倒是很火，能不能冲击Twitter不好说</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
