<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Text2mindmap:将文字列表转换成在线脑图</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2008/05/text2mindmap.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2008/05/text2mindmap.html</link>
	<description>Web2.0Share: Web2.0,WebApp,Mobile2.0,Tech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 16:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Text2mindmap: 在线文本列表转思维导图 &#124; 帕兰映像</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/05/text2mindmap.html#comment-35664</link>
		<dc:creator>Text2mindmap: 在线文本列表转思维导图 &#124; 帕兰映像</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=402#comment-35664</guid>
		<description>[...] ext2mindmap的操 作很简单，先在页面左侧将文字列表输入，列表的层级可以用文字的缩进来实现，文字列表输入之后，点击“Convert to Mind Map”，就会生成一个可是化的在线思维导图，思维导图的层级是跟文字的缩进层级是一致的。对于生成的思维导图可以调整文字颜色，背景颜色，文字大小等等。生成的在线思维导图可以以Jpeg格式下载下来。via web20share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ext2mindmap的操 作很简单，先在页面左侧将文字列表输入，列表的层级可以用文字的缩进来实现，文字列表输入之后，点击“Convert to Mind Map”，就会生成一个可是化的在线思维导图，思维导图的层级是跟文字的缩进层级是一致的。对于生成的思维导图可以调整文字颜色，背景颜色，文字大小等等。生成的在线思维导图可以以Jpeg格式下载下来。via web20share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 冲冲</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/05/text2mindmap.html#comment-111</link>
		<dc:creator>冲冲</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=402#comment-111</guid>
		<description>这个我也看到了，确实是不错的在线服务，值得收藏！只是现在好像只能保存为静态的jpg格式，如果能够保存了动态格式将更为完美！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个我也看到了，确实是不错的在线服务，值得收藏！只是现在好像只能保存为静态的jpg格式，如果能够保存了动态格式将更为完美！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tireless</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/05/text2mindmap.html#comment-110</link>
		<dc:creator>tireless</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 13:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=402#comment-110</guid>
		<description>收藏至mister-wong.cn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏至mister-wong.cn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草根网</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/05/text2mindmap.html#comment-98</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=402#comment-98</guid>
		<description>收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
