<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《Photo-notes：简易图片注释服务网站》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html</link>
	<description>Web2.0,WebApp,Tech</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:37:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Picbite：图片存储和简易图片标注功能 &#124; 天涯海阁</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html#comment-2233</link>
		<dc:creator>Picbite：图片存储和简易图片标注功能 &#124; 天涯海阁</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 11:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html#comment-2233</guid>
		<description>[...] Picbite是一个提供在线图片存储和简易图片标注功能服务的网站。 Picbite和我前面介绍的Photo-notes和BubbleSnaps的功能很类似，都是提供图片简易注释服务的网站，不同之处是，你还可以将 Picbite作为一个无限容量的图片存储网站。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Picbite是一个提供在线图片存储和简易图片标注功能服务的网站。 Picbite和我前面介绍的Photo-notes和BubbleSnaps的功能很类似，都是提供图片简易注释服务的网站，不同之处是，你还可以将 Picbite作为一个无限容量的图片存储网站。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>BubbleSnaps：在线图片文字标注服务 &#124; 天涯海阁</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html#comment-2202</link>
		<dc:creator>BubbleSnaps：在线图片文字标注服务 &#124; 天涯海阁</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html#comment-2202</guid>
		<description>[...] BubbleSnaps是一个提供简易的在线图片文字标注服务的网站。和我前面介绍的 Photo-notes功能比较类似，或者也可以将其作为一个简易的漫画制作工具。   BubbleSnaps的使用很简单，可以使用本地图片上传，也可以直接使用Flickr上面的照片，之后你就可以在图片上面加上气泡文字说明，可以拖拽气泡文字的位置。你可以通过Email发送经你处理过的图片。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BubbleSnaps是一个提供简易的在线图片文字标注服务的网站。和我前面介绍的 Photo-notes功能比较类似，或者也可以将其作为一个简易的漫画制作工具。   BubbleSnaps的使用很简单，可以使用本地图片上传，也可以直接使用Flickr上面的照片，之后你就可以在图片上面加上气泡文字说明，可以拖拽气泡文字的位置。你可以通过Email发送经你处理过的图片。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>waakee.com</title>
		<link>http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html#comment-1914</link>
		<dc:creator>waakee.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 04:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/2008/03/photo-notes.html#comment-1914</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Photo-notes：简易图片注释服务网站 &#124; 天涯海阁...&lt;/strong&gt;

 Photo-notes是一个提供简易图片注释服务网站。简单来讲就是可以为你的照片添加个性化的文字注释，达到美化照片，或者是照片更加有趣味的效果。  Photo-notes的使用很简单，只需要简单的五...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photo-notes：简易图片注释服务网站 | 天涯海阁&#8230;</strong></p>
<p> Photo-notes是一个提供简易图片注释服务网站。简单来讲就是可以为你的照片添加个性化的文字注释，达到美化照片，或者是照片更加有趣味的效果。<br />
 Photo-notes的使用很简单，只需要简单的五&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
