<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《与众不同的搜索引擎之Retrievr》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.web20share.com/2006/08/retrievr.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20share.com/2006/08/retrievr.html</link>
	<description>关注互联网/移动互联网创新初创企业</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：[组图]八款通过颜色搜索图片的搜索服务 : 互联网的那点事&#8230;</title>
		<link>http://www.web20share.com/2006/08/retrievr.html#comment-13601</link>
		<dc:creator>[组图]八款通过颜色搜索图片的搜索服务 : 互联网的那点事&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web20share.com/?p=188#comment-13601</guid>
		<description>[...] 4.Retrievr可以有两种搜索的方式：一种是根据你画的图，它附有一个简单的画图伴和调色器（支持多种颜色），他会根据你画图的颜色，结构等找到类似的图，通过左侧的色盘画上自己想搜图片类似的配色就能搜索到类似的图片，我试了一下，感觉还是不错的；另外一种是利用你上传的图或网络上的图进行搜索，他会找到类似的图。（详细介绍） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.Retrievr可以有两种搜索的方式：一种是根据你画的图，它附有一个简单的画图伴和调色器（支持多种颜色），他会根据你画图的颜色，结构等找到类似的图，通过左侧的色盘画上自己想搜图片类似的配色就能搜索到类似的图片，我试了一下，感觉还是不错的；另外一种是利用你上传的图或网络上的图进行搜索，他会找到类似的图。（详细介绍） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

